时间:2020-12-01 14:57:28
来源:市政府办公室
访问量:
-
因工作需要,山东体彩网办公室公开招聘直属公益一类事业单位2名九级管理岗职员、2名十三级以上专业技术岗位职员。根据《关于进一步规范事业单位公开招聘岗位条件设置的通知》(清人社〔2020〕23号)等有关规定,经资格初山东体彩网审、面试等环节,共有20名考生进入面试,现按面试成绩从高到低的顺序,将考生成绩及入围体检人员名单予以公布。
一、九级管理岗位考生成绩
排名 | 考号 | 岗位代码 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 11 | 2010602180076 | 刘艺琳 | 94.5 | 进入体检 |
2 | 10 | 2010602180076 | 邓子健 | 90.6 | 进入体检 |
3 | 04 | 2010602180076 | 虞文锐 | 89.7 | |
4 | 05 | 2010602180076 | 黄宇轩 | 86.4 | |
5 | 08 | 2010602180076 | 黄勤珍 | 85.6 | |
6 | 01 | 2010602180076 | 邹筱丽 | 85.3 | |
7 | 09 | 2010602180076 | 李芳草 | 84.2 | |
8 | 07 | 2010602180076 | 黄文颖 | 81.6 | |
9 | 03 | 2010602180076 | 叶炜驱 | 79.6 | |
10 | 02 | 2010602180076 | 廖艳秋 | 79.0 | |
11 | 06 | 2010602180076 | 李家源 | 58.6 | |
二、十三级以上专业技术类考生(研究生)成绩
排名 | 考号 | 岗位代码 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 13 | 2010602180077 | 叶 晓 | 85.2 | 进入体检 |
2 | 12 | 2010602180077 | 李文婷 | 84.7 | |
3 | 14 | 2010602180077 | 谭晓伟 | 80.1 | |
4 | | 2010602180077 | 何钰萍 | | 弃考 |
三、十三级以上专业技术类考生成绩
排名 | 考号 | 岗位代码 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 17 | 2010602180078 | 雷欣瑶 | 86.6 | 进入体检 |
2 | 15 | 2010602180078 | 陈卓非 | 83.6 | |
3 | 19 | 2010602180078 | 潘家乐 | 78.7 | |
4 | 18 | 2010602180078 | 陆江昊 | 77.7 | |
5 | 16 | 2010602180078 | 陈俊彦 | 72.7 | |
四、入围体检人员名单
按“体检人选与招聘人数的比例为1:1”原则,确定九级管理岗位刘艺琳、邓子健,十三级以上专业技术岗位叶 晓、雷欣瑶等4人进入体山东体彩网检环节。体检工作由我办统一组织,具体标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》有关规定。体检时间、具体地点另行通知,请参加体检人员携带本人身份证及一张蓝底一寸证件相片前往指定医院集中体检,体检费用自理。联系电话:0763-3379981。
特此公告。
山东体彩网办公室
2020年12月1日